螢幕尺寸 | 22 型寬 (16:9顯示比例 可視範圍 - 21.5吋) |
最高解析度 | 1920 x 1080 Full HD 1080P 高解析度 |
可視角度 | 170 / 160 |
亮度 | 300 cd/m2 |
對比 | 20000:1(DCR 動態高對比) 高對比度 |
反應時間 | 2ms ( G to G )高速傳輸 |
操作 | F-ENGIN超色差處理晶片、Forte Manager 色彩調校管理員、 Photo effect 娛樂看圖模式)、 EZ EOOMING(一指快易縮放) |
消耗電壓 | 40w / 1w (操作/待機) |
訊號輸入 | D-Sub / DVI-D / HDMI (支援HDCP) |
開箱前: 箱子外觀與 SN, codes…
開箱…配件:DVI, D-Sub, 電源, 小說明, 驅動CD
腳架安裝簡單到沒有拍到XD…已安裝完
plug it: 耳機,防盜,power,D-Sub/DVI/HDMI
左右看看
closer…開機按鈕是 熱感式的
主機還沒組好 先用 HP DV**外接 XD…
RU:未接線(check signal cabels) RD:開機(LG logo)
front view…
按紐功能:FUN,MENU,SOURCE, f-ENGINE,ADJUST
功能比較特別 螢幕中分 左右兩區 可分別兩個設定的差別
0 意見:
張貼留言